WORLD, CITY COORDINATES TABLE

םלועה ראשב םייתד םיבושי דעב ךרואו בחור יגוח תולעמ ,הלבט

name of city + state: N. or S. LAT. E. or W. LONG. Standard Meridian
KABUL, AFGHANISTAN 34 31 N 69 12 E 67 30 E
ALGIER`S, ALGERIA, 36 50 N 03 00 E 15 E
BLIDA, ALGERIA 36 28 N 02 50 E 15 E
BUENOS AIRES, ARGENTINA 34 40 S 58 30 W 45 W
MARTIN GARCIA IS., ARGENT 34 12 S 58 15 W 45 W
AVELLANEDA,B.A.,ARGENTINA 34 39 S 58 23 W 45 W
BAHIA BLANCA,B.A.,ARGNTNA 38 43 S 62 17 W 45 W
CATAMARCA,CTMRCA, ARGNTNA 28 28 S 65 47 W 45 W
CERES,SANTA FE, ARGENTINA 29 53 S 61 57 W 45 W
CIPOLETTI,NEUQUEN,ARGNTNA 38 56 S 67 59 W 45 W
CIUDADELA,B.A., ARGNTINA 34 43 S 58 32 W 45 W
CONCEPCION del URGUAY,ARG 32 29 S 58 14 W 45 W
CONCORDIA,E.R., ARGENTINA 31 24 S 58 02 W 45 W
CORDOBA,CORDOBA,ARGENTINA 31 24 S 64 11 W 45 W
CORRIENTES,CRRIENTS,ARGNT 27 28 S 58 50 W 45 W
FORMOSA,FORMOSA,ARGENTINA 26 11 S 58 11 W 45 W
GENERAL ROCA,R.N.,ARGNTNA 39 02 S 67 35 W 45 W
JUJUY,JUJUY, ARGENTINA 24 11 S 65 18 W 45 W
LANUS,B.A., ARGENTINA 34 43 S 58 24 W 45 W
LA PLATA,B.A., ARGENTINA 34 55 S 57 57 W 45 W
LA RIOJA,LA RIOJA,ARGNTNA 29 26 S 66 51 W 45 W
LOMAS de ZAMORA,B.A,ARGNT 34 46 S 58 24 W 45 W
MAR DEL PLATA,B.A.,ARGENT 38 00 S 57 33 W 45 W
MENDOZA,MENDOZA,ARGENTINA 32 53 S 68 49 W 45 W
MIRAMAR,B.A., ARGENTINA 38 16 S 57 51 W 45 W
MOISES VILLE,S.F.ARGNTINA 30 43 S 61 29 W 45 W
PARANA,E.R., ARGENTINA 31 44 S 60 32 W 45 W
POSADAS,MISIONES,ARGNTINA 27 23 S 55 53 W 45 W
RESISTENCIA,CHACO,ARGNTNA 27 27 S 58 59 W 45 W
RIO CUARTO,CORDOBA,ARGENT 33 08 S 64 21 W 45 W
RIVERA,B.A., ARGENTINA 37 12 S 63 14 W 45 W
ROSARIO,S.F., ARGENTINA 32 57 S 60 40 W 45 W
SALTA,SALTA, ARGENTINA 24 47 S 65 25 W 45 W
SAN JUAN,SAN JUAN,ARGNTNA 31 32 S 68 31 W 45 W
SAN LUIS,SAN LUIS,ARGNTNA 33 18 S 66 21 W 45 W
SANTA FE,SANTA FE,ARGNTNA 31 38 S 60 42 W 45 W
SANTIAGO del ESTERO,ARGNT 27 47 S 64 16 W 45 W
TIGRE,B.A., ARGENTINA 34 25 S 58 34 W 45 W
TUCUMAN,TUCUMAN,ARGENTINA 26 49 S 65 13 W 45 W
VILLA ANGELA,CHACO,ARGNT 27 35 S 60 43 W 45 W
VILLAGUAY,E.R., ARGENTINA 31 51 S 59 01 W 45 W
ZAPALA,NEUQUEN, ARGENTINA 38 54 S 70 04 W 45 W
ZARATE,B.A., ARGENTINA 34 06 S 59 02 W 45 W
ADELAIDE, AUSTRALIA 34 56 S 138 36 E 142 30 E
BALLARAT,VCTRIA,AUSTRLIA 37 36 S 143 58 E 150 E
BRISBANE,QNSLND,AUSTRLIA 27 30 S 153 00 E 150 E
CANBERRA,A.C.T.,AUSTRLIA 35 17 S 149 08 E 150 E
GEELONG VCTRIA,AUSTRALIA 38 10 S 144 26 E 150 E
GOLD COAST,QNSLND,AUSTRL 27 58 S 153 25 E 150 E
HOBART,TSMANIA,AUSTRALIA 42 54 S 147 18 E 150 E
LAUNCESTON,TSMNIA,AUSTRL 41 25 S 147 07 E 150 E
MELBOURNE,VCTRIA,AUSTRL 37 45 S 144 58 E 150 E
NEWCSTL,N.S.W.,AUSTRALIA 32 55 S 151 46 E 150 E
PERTH, W. AUSTRALIA 31 58 S 115 49 E 120 E
SYDNEY,N.S.W.,AUSTRALIA 33 55 S 151 10 E 150 E
BADEN, AUSTRIA 48 00 N 16 14 E 15 E
BAD GASTEIN,AUSTRIA 47 07 N 13 08 E 15 E
GRAZ, AUSTRIA 47 05 N 15 27 E 15 E
INNSBRUCK,AUSTRIA 47 16 N 11 24 E 15 E
LINZ, AUSTRIA 48 18 N 14 18 E 15 E
SALZBURG, AUSTRIA 47 54 N 13 03 E 15 E
SEMMERING, AUSTRIA 47 38 N 15 49 E 15 E

next | previous | table of contents